അപേക്ഷ:
പാക്കിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് | ധൂപവർഗ്ഗം, അഗർബത്തി |
ധൂപവർഗ്ഗത്തിന്റെ നീളവും വ്യാസവും | 200-300mm(8-12inch)/3-4mm |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും പരമാവധി പാക്കിംഗ് ശ്രേണിയും | 4-50pcs/പാക്ക് |
പാക്കിംഗ് സ്പീഡ് | 4pcs/pack 42packs/min;10pcs/pack 40packs/min 15pcs/പാക്ക് 35packs/min;20pcs/pack 32packs/min 25pcs/പാക്ക് 27packs/min;30pcs/pack 23packs/min 40pcs/പാക്ക് 18packs/min;50pcs/pack 16packs/min |
സഹിഷ്ണുത കണക്കാക്കുന്നു | >=99% |
പാക്കിംഗ് ഫിലിം | 50-60 മൈക്രോ കനം സിംഗിൾ ലെയർ PE ഫിലിം, അല്ലെങ്കിൽ PE/OPP കോമ്പോസിറ്റ് ഫിലിം |
സീലിംഗ് ടയർ | സെൻട്രൽ സീലിംഗ് |
കംപ്രസ്സർ മർദ്ദം | 0.6എംപിഎ |
മെഷീൻ വലിപ്പവും ഭാരവും | 2100mmx1670mmx1400mm(L*W*H) 570kg |
ശക്തി | സിംഗിൾ ഫേസ് AC220V/50HZ/5KW |
പ്രയോജനം:
1.ഉയർന്ന പാക്കിംഗ് വേഗത, വളരെയധികം തൊഴിൽ ചെലവ് ലാഭിക്കുകയും പാക്കിംഗ് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
2.ഉയർന്ന എണ്ണൽ കൃത്യത;പിഎൽസിയും മൂന്ന് സെർവോ മോട്ടോറുകളും സ്വീകരിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ളതും ശൂന്യമായ പായ്ക്ക് തടയാനും കഴിയും.
3.മെഷീൻ ഒതുക്കമുള്ളതാണ്, ജോലിസ്ഥലം ലാഭിക്കുന്നു.
4.ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മെഷീൻ പ്രകടനം കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്.
വിശദാംശങ്ങൾ: